Стандартные форматы бумаги и величины масштабирования
СТАНДАРТНЫЕ ФОРМАТЫ БУМАГИ
Формат бумаги - это размер бумажного листа по ширине и высоте или его буквенное обозначение согласно базовому международному стандарту ISO 216 (ГОСТ 5773-76). Базовый размер A0 соответствует площади 1 квадратный метр, с соотношением сторон 1:1.41. Переход к последующему формату осуществляется путем деления большей стороны листа пополам.
Форматы серии A определяют обрезные размеры канцелярских бумаг, форматов для производства беловых товаров и для печати.
Форматы серии В предназначены для плакатов и постеров, флаерсов.
Форматы серии С предназначены для получения конвертов, в которые будут вкладываться листы форматов серии A.
Обозначение | Размер, мм | Обозначение | Размер, мм | Обозначение | Размер, мм |
---|---|---|---|---|---|
А0 | 841 х 1189 | В0 | 1000 х 1414 | С0 | 917 х 1297 |
А1 | 594 х 841 | В1 | 707 х 1000 | С1 | 648 х 917 |
А2 | 420 х 594 | В2 | 500 х 707 | С2 | 458 х 648 |
А3 | 297 х 420 | В3 | 353 х 500 | С3 | 324 х 458 |
А4 | 210 х 297 | В4 | 250 х 353 | С4 | 229 х 324 |
А5 | 148 х 210 | В5 | 176 х 250 | С5 | 162 х 229 |
А6 | 105 х 148 | В6 | 125 х 176 | С6 | 114 х 162 |
А7 | 74 х 105 | В7 | 88 х 125 | С7 | 81 х 114 |
А8 | 52 х 74 | В8 | 62 х 88 | С8 | 57 х 81 |
А9 | 37 х 52 | В9 | 44 х 62 | - | - |
А10 | 26 х 37 | В10 | 31 х 44 | - | - |
А11 | 18 х 26 | В11 | 22 х 31 | - | - |
А12 | 13 х 18 | В12 | 15 х 22 | - | - |
А13 | 9 х 13 | - | - | - | - |
СТАНДАРТНЫЕ ВЕЛИЧИНЫ МАСШТАБИРОВАНИЯ
УВЕЛИЧЕНИЕ
Формат оригинала / формат копии | А5 | А4 | А3 | А2 | А1 | А0 |
---|---|---|---|---|---|---|
А5 | 100% | 141% | 200% | 283% | 400% | - |
А4 | - | 100% | 141% | 200% | 283% | 400% |
А3 | - | - | 100% | 141% | 200% | 283% |
А2 | - | - | - | 100% | 141% | 200% |
А1 | - | - | - | - | 100% | 141% |
А0 | - | - | - | - | - | 100% |
УМЕНЬШЕНИЕ
Формат оригинала / формат копии | А5 | А4 | А3 | А2 | А1 | А0 |
---|---|---|---|---|---|---|
А0 | - | 25% | 35% | 50% | 70% | 100% |
А1 | 25% | 35% | 50% | 70% | 100% | - |
А2 | 35% | 50% | 70% | 100% | - | - |
А3 | 50% | 70% | 100% | - | - | - |
А4 | 70% | 100% | - | - | - | - |
А5 | 100% | - | - | - | - | - |